- Сертифікати про акредитацію
- Ліцензований обсяг КЗВО "ОАНО"
- Нормативна база
- Напрями підготовки
- ОПП "Педагогіка школи та інноваційна освітня діяльність"
- ОПП "Педагогіка вищої школи"
- ОПП "Управління педагогічними системами"
- Освітньо-професійні програми
- Громадське обговорення освітньо-професійних програм
- Навчальні плани
- Графік освітнього процесу
- Освітній процес
- Вибіркові дисципліни
- Опитування стейкхолдерів
- Графік проходження атестації здобувачів вищої освіти
- Програми практик
- Вступна кампанія
- Академічна доброчесність
- Розклад дзвінків
Вибіркові дисципліни
| №
п/п | Назва дисципліни | Семестр | Підсумковий контроль | ПІБ викладача |
| 1 | Історія педагогіки і освіти | І | залік | Кузнєцова Н. В., Кузнєцов В. О. |
| 2 | Філософія освіти | І | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. |
| 3 | Історія менеджменту | І | залік | проф., д. пед. н. |
| 4 | Нормативно-правове забезпечення освітньої діяльності | І | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 5 | Педагогічна майстерність | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 6 | Методика виховної роботи | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. |
| 7 | Психолого-педагогічні аспекти лідерства | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. |
| 8 | Забезпечення якості освіти | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 9 | Психологія управлінського спілкування | ІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова О.В. |
| 10 | Основи підприємництва в галузі освіти | ІІ | залік | проф., д. пед. н. |
| 11 | Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Муковіз О.П |
| 12 | Культура спілкування | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 13 | Культура спілкування (англійською мовою) | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 14 | Евалюація в освіті | ІІ | залік | ст. викл., к. соц. н. Здрагат С.Г. |
| 15 | Технології розвитку художньо-образного мислення | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Шатайло Н.В., |
| 16 | Дизайн - мислення в освіті | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В. |
| 17 | Дидактика | ІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова Н. В. |
| 18 | Акмеологія управлінської діяльності | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. |
| 19 | Освітній маркетинг | ІІ | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. |
| 20 | Тренінг в освітньому процесі | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. |
| 21 | Управління конфліктами | ІІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова О.В. |
| 22 | Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти | ІІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова Н. В. |
| 23 | Розробка та реалізація соціально-педагогічних проєктів | ІІІ | залік | ст. викл., к. соц. н. Здрагат С.Г. |
| 24 | Основи соціокультурного проєктування | ІІІ | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. |
| 25 | Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. |
| 26 | Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. |
| 27 | Основи музейної педагогіки | ІІІ | залік | доц. Немерцалов В.В. |
| 28 | Освітні вимірювання | ІІІ | залік | ст. викл. Мітельман І.М. |
| №
п/п | Назва дисципліни | Семестр | Підсумковий контроль | ПІБ викладача |
| 1 | Історія педагогіки і освіти | І | залік | Кузнєцова Н. В., Кузнєцов В. О. |
| 2 | І | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. | |
| 3 | І | залік | проф., д. пед. н. Костенко Р. В. | |
| 4 | І | залік | ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М. | |
| 5 | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Рищак Н.І. | |
| 6 | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. | |
| 7 | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. | |
| 8 | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Воронова С.В. | |
| 9 | ІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова О.В. | |
| 10 | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Костенко Р. В. | |
| 11 | ІІ | залік | проф., д. пед. н. Муковіз О.П | |
| 12 | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Рищак Н.І. | |
| 13 | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Рищак Н.І. | |
| 14 | ІІ | залік | ст. викл., к. соц. н. Здрагат С.Г. | |
| 15 | Технології розвитку художньо-образного мислення | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Шатайло Н.В., |
| 16 | Дизайн - мислення в освіті | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В. |
| 17 | ІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова Н. В. | |
| 18 | Акмеологія управлінської діяльності | ІІ | залік | ст. викл., к. пед. н. Стрельбицька С. М. |
| 19 | Освітній маркетинг | ІІ | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. |
| 20 | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. Ягоднікова В.В. | |
| 21 | ІІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова О.В. | |
| 22 | ІІІ | залік | доц., к. пед. н. Кузнєцова Н. В. | |
| 23 | ІІІ | залік | ст. викл., к. соц. н. Здрагат С.Г. | |
| 24 | Основи соціокультурного проєктування | ІІІ | залік | доц., к. філос. н. Балашенко І. В. |
| 25 | Актуальні проблеми соціалізації студентської молоді | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. Букач М.М. |
| 26 | Соціально-педагогічна робота у закладах вищої освіти | ІІІ | залік | проф., д. пед. н. Букач М.М. |
| 27 | Основи музейної педагогіки | ІІІ | залік | доц. Немерцалов В.В. |
| 28 | Освітні вимірювання | ІІІ | залік | ст. викл. Мітельман І.М. |
| № п/п | Дисципліна | Семестр |
Підсумковий контроль | Викладач |
| 1 | І | залік | доц. Кузнєцова Н.В., Кузнєцов В. О. | |
| 2 | І | залік | доц. Балашенко І. В. | |
| 3 | І | залік | проф. Костенко Р. В. | |
| 4 | І | залік | ст. викл. Стрельбицька С. М. | |
| 5 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 6 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 7 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 8 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 9 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 10 | ІІ | залік | проф. Костенко Р. В. | |
| 11 | Педагогічна взаємодія з соціально-дезадаптованою сім'єю | ІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. |
| 12 | Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи | ІІ | залік | ст. викл. Колесова О.А. |
| 13 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 14 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 15 | ІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 16 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В., | |
| 17 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В. | |
| 18 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова Н. В. | |
| 19 | ІІ | залік | ст. викл. Стрельбицька С. М. | |
| 20 | ІІ | залік | доц. Балашенко І. В. | |
| 21 | ІІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 22 | ІІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. | |
| 23 | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 24 | Тенденції і перспективи розвитку вищої освіти | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова Н. В. |
| 25 | ІІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 26 | ІІІ | залік | доц. Балашенко І. В. | |
| 27 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 28 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 29 | ІІІ | залік | доц. Немерцалов В.В. | |
| 30 | ІІІ | залік | ст. викл. Мітельман І.М. |
| № п/п | Дисципліна | Семестр | Підсумковий контроль | Викладач |
| 1 | І | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 2 | І | залік | ст. викл. Павленко К.М. | |
| 3 | І | залік | ст. викл. Павленко К.М. | |
| 4 | І | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 5 | І | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 6 | І | залік | ст. викл. Стрельбицька С. М. | |
| 7 | ІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 8 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 9 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 10 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 11 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 12 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 13 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 14 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 15 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 16 | ІІ | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 17 | ІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. | |
| 18 | ІІ | залік | в. о. доц. Гарачук Т.В. | |
| 19 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В. | |
| 20 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В. | |
| 21 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 22 | Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи | ІІ | залік | ст. викл. Колесова О.А. |
| 23 | ІІ | залік | ст. викл. Стрельбицька С. М. | |
| 24 | ІІ | залік | доц. Балашенко І. В. | |
| 25 | ІІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 26 | ІІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 27 | ІІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. | |
| 28 | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 29 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 30 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 31 | ІІІ | залік | доц. Немерцалов В.В. | |
| 32 | ІІІ | залік | ст. викл. Мітельман І.М. | |
| 33 | ІІІ | залік | доц. Балашенко І. В. |
| № п/п | Дисципліна | Семестр | Підсумковий контроль | Викладач |
| 1 | І | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 2 | І | залік | ст. викл. Павленко К.М. | |
| 3 | І | залік | ст. викл. Павленко К.М. | |
| 4 | Презентація | ІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. |
| 5 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 6 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 7 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 8 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 9 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 10 | ІІ | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 11 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 12 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 13 | ІІ | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 14 | ІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. | |
| 15 | ІІ | залік | в. о. доц. Гарачук Т.В. | |
| 16 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В. | |
| 17 | ІІ | залік | ст. викл. Шатайло Н.В., ст. викл. Дерябіна С.В. | |
| 18 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 19 | ІІ | залік | ст. викл. Сенчина Г.Н | |
| 20 | Цифрові технології у проєктній діяльності учнів базової та старшої школи | ІІ | залік | ст. викл. Колесова О.А. |
| 21 | ІІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 22 | ІІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 23 | ІІІ | залік | ст. викл. Орленко І.М. | |
| 24 | Презентація | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. |
| 25 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 26 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 27 | ІІІ | залік | доц. Немерцалов В.В. | |
| 28 | Презентація | ІІІ | залік | ст. викл. Папач О.І. |
| 29 | Презентація | ІІІ | залік | ст. викл. Мітельман І.М. |
| 30 | Презентація | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова Н.В. |
| № п/п | Дисципліна | Семестр | Підсумковий контроль | Викладач |
| 1 | І | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 2 | І | залік | доц. Янчук Н.Д. | |
| 3 | ІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 4 | ІІ | залік | ст. викл. Рищак Н.І. | |
| 5 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова Н.В. | |
| 6 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 7 | ІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 8 | ІІ | залік | ст. викл. Воронова С.В. | |
| 9 | ІІ | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 10 | ІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 11 | ІІ | залік | ст. викл. Кисельова О.І. | |
| 12 | ІІ | залік | доц. Янчук Н.Д. | |
| 13 | ІІІ | залік | ст. викл. Здрагат С.Г. | |
| 14 | ІІІ | залік | ст. викл. Колесова О.А. | |
| 15 | ІІІ | залік | проф. Ягоднікова В.В. | |
| 16 | ІІІ | залік | ст. викл. Белоусова Р.В. | |
| 17 | ІІІ | залік | ст.викл. Постоян Т.Г. | |
| 18 | ІІІ | залік | проф. Костенко Р.В. | |
| 19 | ІІІ | залік | доц. Кузнєцова О.В. | |
| 20 | ІІІ | залік | ст. викл. Кисельова О.І. | |
| 21 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. | |
| 22 | ІІІ | залік | проф. Букач М.М. |

